Смета · Услуги сельхозтехники
Смета для соцконтракта на 350 000 ₽: Услуги сельхозтехники
Готовый пример сметы с ориентировочными ценами на сентябрь 2026: каждая позиция — с назначением и подписью «ориентировочно», без выдуманных ссылок. Итог держим в пределах лимита программы, аренду — не больше 15 %.
План350 — частный сервис-помощник. Мы не госорган и не гарантируем решение комиссии. Форма, канал и срок первичной подачи зависят от региона; подача в уполномоченный орган бесплатна. Мы помогаем подготовить пакет и избежать типичных ошибок.
- Без паспорта и СНИЛС
- Оплата через Robokassa
- Оплата после превью
Смета с ориентировочными ценами на 350 000 ₽
| Позиция | Назначение | Ориентир цены | В смете | Источник цены |
|---|---|---|---|---|
| Тяжёлый мотоблок 9–13 л.с. с плугом, окучником и фрезой | Вспашка и культивация огородов — основной сезонный спрос в сёлах и СНТ. | 110 000 ₽ | 110 000 ₽ | ориентировочно, сентябрь 2026уточните у поставщика в вашем регионе |
| Прицеп к мотоблоку и адаптер с сиденьем | Перевозка грузов по участкам и работа без усталости. | 35 000 ₽ | 35 000 ₽ | ориентировочно, сентябрь 2026уточните у поставщика в вашем регионе |
| Роторная косилка и картофелесажалка/копалка к мотоблоку | Покос и посадка/уборка картофеля — услуги на весь сезон. | 45 000 ₽ | 45 000 ₽ | ориентировочно, сентябрь 2026уточните у поставщика в вашем регионе |
| Бензокоса, бензиновый опрыскиватель, воздуходувка | Обработка садов и обкос участков. | 40 000 ₽ | 40 000 ₽ | ориентировочно, сентябрь 2026уточните у поставщика в вашем регионе |
| Снегоуборщик или снежный отвал к мотоблоку | Зимняя загрузка техники: чистка дворов и подъездов в посёлках. | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | ориентировочно, сентябрь 2026уточните у поставщика в вашем регионе |
| Инструмент для обслуживания, канистры, спецодежда, защита | Обслуживание техники в поле и безопасность. | 12 000 ₽ | 12 000 ₽ | ориентировочно, сентябрь 2026уточните у поставщика в вашем регионе |
| Топливо, масла, ножи, ремни, свечи на сезон | Расходники на каждый выезд. | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ | ориентировочно, сентябрь 2026уточните у поставщика в вашем регионе |
| Автомобильный прицеп для перевозки мотоблока (к своему автомобилю) | Доставка техники на участки в соседние сёла; автомобиль — свой. | 30 000 ₽ | 30 000 ₽ | ориентировочно, сентябрь 2026уточните у поставщика в вашем регионе |
| Объявления в сёлах и СНТ, карты, визитки | Услуги техники ищут по объявлениям и соседям. | 6 000 ₽ | 6 000 ₽ | ориентировочно, сентябрь 2026уточните у поставщика в вашем регионе |
| Итого | 348 000 ₽ | |||
- Итог — 348 000 ₽, в пределах лимита программы (350 000 ₽).
- Доля имущественных обязательств (включая аренду) — 0 % от сметы, это в пределах лимита программы (до 15 % в общем случае).
- Каждая цена помечена как ориентир: перед подачей замените её коммерческим предложением или скриншотом с датой.
Цены ориентировочные — уточните у поставщика в вашем регионе. Ориентир на сентябрь 2026; перед подачей приложите актуальные коммерческие предложения или скриншоты цен.
Распределение суммы по категориям
Комиссия смотрит не только на итог, но и на доли: основные средства и материалы должны преобладать, аренда — до 15 %, программы — до 10 %, продвижение — до 5 % сметы.
| Категория | Позиции | Сумма | Доля |
|---|---|---|---|
| Оборудование и инструмент | Тяжёлый мотоблок 9–13 л.с. с плугом, окучником и фрезой; Прицеп к мотоблоку и адаптер с сиденьем; Роторная косилка и картофелесажалка/копалка к мотоблоку; Бензокоса, бензиновый опрыскиватель, воздуходувка; Снегоуборщик или снежный отвал к мотоблоку; Автомобильный прицеп для перевозки мотоблока (к своему автомобилю) | 310 000 ₽ | 89,1 % |
| Материалы и расходники | Топливо, масла, ножи, ремни, свечи на сезон | 20 000 ₽ | 5,7 % |
| Продвижение | Объявления в сёлах и СНТ, карты, визитки | 6 000 ₽ | 1,7 % |
| Прочее (форма, защита, документы) | Инструмент для обслуживания, канистры, спецодежда, защита | 12 000 ₽ | 3,4 % |
До лимита 350 000 ₽ остаётся 2 000 ₽— запрашивайте сумму под свой проект, а не под максимум; в визарде смета масштабируется под выбранную сумму.
Прикидка дохода
Подставьте свой средний чек и число клиентов в месяц — покажем ориентировочную выручку и доход. Это прикидка по вашим цифрам, а не прогноз.
- Выручка в месяц (прикидка)
- 145 000 ₽
- Доход после расходов (прикидка, минус постоянные 12 000 ₽)
- 89 500 ₽
Это прикидка по вашим двум цифрам, а не прогноз и не гарантия. Реальные показатели зависят от спроса, сезона и расходов в вашем регионе.
Дальше
Собрать смету под свои цифры
Ответьте на короткие вопросы о своём деле — смета «Услуги сельхозтехники» предзаполнится в визарде, пересчитается под вашу сумму, а черновик бизнес-плана и финмодели покажем до оплаты. Пакет документов — 1 490 ₽.
Собрать смету под себяСметы похожих направлений
Статьи по теме
Разобраться перед подачей
План350 — частный сервис-помощник. Мы не госорган и не гарантируем решение комиссии. Форма, канал и срок первичной подачи зависят от региона; подача в уполномоченный орган бесплатна. Мы помогаем подготовить пакет и избежать типичных ошибок.
Обновлено: 22 сентября 2026